☆大学順位
総合12位 11時間20分37秒(往復217.1km)
区間 | 選手名(学年) | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(21.3キロ)大手町→鶴見 | 大山憲明(3) | 17 | 1時間05分03秒 |
2区(23.1キロ)鶴見→戸塚 | ムソニ ムイル(1) | 4 | 1時間08分05秒 |
3区(21.4キロ)戸塚→平塚 | 蟹沢淳平(3) | 7 | 1時間04分28秒 |
4区(20.9キロ)平塚→小田原 | セルナルド祐慈(4) | 5 | 1時間04分17秒 |
5区(20.8キロ)小田原→箱根 | 江藤光輝(3) | 16 | 1時間17分32秒 |
6区(20.8キロ)箱根→小田原 | 作田将希(2) | 19 | 1時間02分08秒 |
7区(21.3キロ)小田原→平塚 | 古場京介(2) | 18 | 1時間07分23秒 |
8区(21.4キロ)平塚→戸塚 | 米満怜(1) | 3 | 1時間06分33秒 |
9区(23.1キロ)戸塚→鶴見 | 三澤匠(3) | 13 | 1時間12分41秒 |
10区(23.0キロ)鶴見→大手町 | 彦坂一成(4) | 8 | 1時間12分27秒 |
☆大学順位
3位(50校中) 10時間10分09秒
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
4 | ムソニ・ムイル | 1 | 58分51秒 |
11 | セルナルド祐慈 | 4 | 60分00秒 |
28 | 大山憲明 | 3 | 60分30秒 |
66 | 彦坂一成 | 4 | 61分12秒 |
77 | 三澤匠 | 3 | 61分22秒 |
86 | 吉留一喬 | 1 | 61分29秒 |
88 | 築館陽介 | 1 | 61分30秒 |
106 | 蟹澤淳平 | 3 | 61分44秒 |
108 | 二宗広大 | 2 | 61分45秒 |
109 | 作田将希 | 2 | 61分46秒 |
125 | 姫宮大地 | 3 | 62分05秒 |
DNF | 古場京介 | 2 | 00分00秒 |
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子1500m | 鈴木ニムラ(1) | 3:53.02(6着) | - | 3:55.38(9着) |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合11位(47校中) 21ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 落合大智(1) | 11.08(7着)風:-0.9 | - | - |
男子200m | 小林勇太朗(1) | 22.02(6着)風:+1.0 | - | - |
落合大智(1) | 22.05(4着)風:-1.0 | - | - | |
男子4x100mR | 田村一浩(2) 落合大智(1) 小林勇太朗(1) 田中正義(4) |
41.38(3着) | - | - |
男子1500m | 鈴木ニムラ(1) | 3:54.74(7着) | - | - |
吉留一喬(1) | 3:55.39(7着) | - | - | |
男子3000mSC | 作田将希(2) | 8:57.65(1着) | - | 9:00.17(2位、準優勝) |
竹下和真(1) | 9:19.83(15着) | - | - | |
深江夏樹(1) | 9:36.59(16着) | - | - | |
男子5000m | Muthoni Muiru(1) | - | - | 13:52.35(2位、準優勝) |
セルナルド祐慈(4) | - | - | 14:12.57(6位入賞) | |
三澤匠(3) | - | - | 14:50.68(23着) | |
男子10000m | セルナルド祐慈(4) | - | - | 29:05.76(5位入賞) |
大山憲明(3) | - | - | 29:28.34(14着) | |
蟹澤淳平(3) | - | - | 31:08.21(32着) | |
男子ハーフマラソン | 松浦朋也(3) | - | - | 1:07:57(23着) |
築舘陽介(1) | - | - | 1:10:10(43着) | |
坂野和久(2) | - | - | 1:10:33(45着) |
☆大学順位
総合14位(49校中) 10時間14分13秒
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
6 | 山口修平 | 4 | 59分26秒 |
25 | セルナルド祐慈 | 3 | 60分18秒 |
60 | 後沢広大 | 4 | 60分45秒 |
109 | 三澤匠 | 2 | 61分24秒 |
124 | 山本真紗也 | 4 | 61分34秒 |
124 | 古場京介 | 1 | 61分56秒 |
160 | 蟹澤淳平 | 2 | 61分58秒 |
161 | 大山憲明 | 2 | 61分58秒 |
168 | 二宗広大 | 1 | 62分02秒 |
221 | 姫宮大地 | 2 | 62分52秒 |
251 | 柴田拓人 | 3 | 63分36秒 |
342 | 彦坂一成 | 3 | 65分34秒 |
☆創価大学対校成績
男子2部 1ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 田村一浩(1) | 11.08(7着) | - | - |
男子1500m | 大山憲明(2) | 3:56.16(5着) | - | - |
大川瞬(4) | 4:05.40(13着) | - | - | |
男子5000m | 蟹澤淳平(2) | - | - | 14:20.37(12着) |
大山憲明(2) | - | - | 14:30.04(23着) | |
古場京介(1) | - | - | 14:41.05(30着) | |
男子10000m | 山口修平(4) | - | - | 29:55.73(16着) |
後沢広大(4) | - | - | 29:56.67(17着) | |
男子3000mSC | 高木賢一(3) | 9:28.50(13着) | - | - |
作田将希(1) | 9:12.96(9着) | - | - | |
男子ハーフマラソン | セルナルド祐慈(3) | - | - | 1:05:38(8位入賞) |
彦坂一成 | - | - | 1:09:21(36着) | |
山中福至 | - | - | 1:10:14(42着) |
☆大学順位
総合20位 11時間31分40秒(往復217.1km)
区間 | 選手名(学年) | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(21.3キロ)大手町→鶴見 | 山口修平(3) | 13 | 1時間02分46秒 |
2区(23.1キロ)鶴見→戸塚 | 後沢広大(3) | 20 | 1時間12分26秒 |
3区(21.4キロ)戸塚→平塚 | 蟹沢淳平(1) | 19 | 1時間07分27秒 |
4区(18.5キロ)平塚→小田原 | 大山憲明(1) | 10 | 56分34秒 |
5区(23.2キロ)小田原→箱根 | セルナルド祐慈(2) | 20 | 1時間25分32秒 |
6区(20.8キロ)箱根→小田原 | 小島一貴(4) | 12 | 1時間00分51秒 |
7区(21.3キロ)小田原→平塚 | 江藤光輝(1) | 19 | 1時間06分33秒 |
8区(21.4キロ)平塚→戸塚 | 新村健太(3) | 20 | 1時間08分54秒 |
9区(23.1キロ)戸塚→鶴見 | 彦坂一成(2) | 19 | 1時間13分07秒 |
10区(23.0キロ)鶴見→大手町 | 沼口雅彦(4) | 19 | 1時間17分30秒 |
☆大学順位
総合10位(48校中) 10時間14分03秒
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
6 | 山口修平 | 3 | 59分25秒 |
49 | 後沢広大 | 3 | 60分47秒 |
71 | セルナルド祐慈 | 2 | 61分07秒 |
73 | 蟹澤淳平 | 1 | 61分08秒 |
80 | 大山憲明 | 1 | 61分11秒 |
85 | 彦坂一成 | 2 | 61分13秒 |
128 | 山本真紗也 | 3 | 61分51秒 |
132 | 新村健太 | 3 | 61分54秒 |
169 | 沼口雅彦 | 4 | 62分38秒 |
183 | 小嶋大輝 | 4 | 62分49秒 |
218 | 山中福至 | 2 | 63分33秒 |
224 | 樋浦雄大 | 4 | 63分42秒 |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合16位(40校中) 12ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子1500m | 大山憲明 | 3:55.85(1着) | - | 3:52.30(2位入賞) |
江藤光輝 | 3:58.60(7着) | - | - | |
男子5000m | 山口修平 | - | - | 14:26.32(16着) |
大山憲明 | - | - | 14:28.45(17着) | |
蟹澤淳平 | - | - | 15:03.30(34着) | |
男子10000m | 山口修平 | - | - | 30:13.04(19着) |
後沢広大 | - | - | 30:21.65(20着) | |
男子3000mSC | 高木賢一 | 9:16.37(4着) | - | 9:02.64(5位入賞) |
山中福至 | 9:34.05(14着) | - | - | |
泉翔馬 | 9:31.47(9着) | - | - | |
男子ハーフマラソン | セルナルド祐慈 | - | - | 1:06:04(8位入賞) |
沼口雅彦 | - | - | 1:07:54(19着) | |
小嶋大輝 | - | - | 1:09:13(31着) | |
女子4×400mR | 箕浦昌美 住谷幸代 奥田洋子 櫻井澪 |
4:21.40(7着) | - | - |
☆大学順位
総合19位(44校中)
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
15 | 山口修平 | 2 | 59分54秒 |
112 | 後沢広大 | 2 | 61分39秒 |
206 | 鳥海将史 | 3 | 63分04秒 |
209 | 小島一貴 | 3 | 63分08秒 |
219 | 小嶋大輝 | 3 | 63分17秒 |
224 | 山口智永 | 4 | 63分20秒 |
225 | 石川史康 | 4 | 63分24秒 |
235 | 新村健太 | 2 | 63分31秒 |
256 | 彦坂一成 | 1 | 64分00秒 |
266 | 沼口雅彦 | 3 | 64分09秒 |
311 | 大村弘明 | 1 | 65分13秒 |
413 | 西川琢麻 | 4 | 68分32秒 |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合20位(39校中) 13ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 荻間正和 | 11.29(5着) | - | - |
女子4×400mR | 住谷幸代 箕浦昌美 平山知子 櫻井澪 |
4:16.61(7着) | - | - |
男子800m | 森口亜希人 | 1:57.40(1着) | 1:55.12(1着) | 1:51.87(3位 入賞) |
男子5000m | 山口修平 | - | - | 14:44.76(21着) |
男子10000m | 山口修平 | - | - | 29:25.55(10着) |
小嶋大輝 | - | - | 31:23.15(35着) | |
男子3000mSC | 高木賢一 | 9:30.50(11着) | - | - |
山中福至 | 9:33.50(11着) | - | - | |
男子10000mW | 小林正俊 | - | - | 42:44.29(2着 入賞) |
男子ハーフマラソン | 新村健太 | - | - | 1:08:17(21着) |
後沢広大 | - | - | 1:09:39(34着) | |
沼口雅彦 | - | - | 1:12:29(51着) |
☆大学順位
総合14位(45校中)
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
29 | 山口修平 | 1 | 60分35秒 |
109 | 沼口雅彦 | 2 | 61分53秒 |
113 | 小嶋大輝 | 2 | 61分59秒 |
137 | 倉澤昇平 | 4 | 62分15秒 |
160 | 太田正史 | 4 | 62分39秒 |
164 | 山口智永 | 3 | 62分44秒 |
165 | 後沢広大 | 1 | 62分44秒 |
173 | 前原和輝 | 1 | 63分00秒 |
173 | 石川史康 | 3 | 63分08秒 |
185 | 樋浦雄大 | 2 | 63分09秒 |
222 | 鳥海将史 | 2 | 64分05秒 |
252 | 小島一貴 | 2 | 64分44秒 |
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
800m | 森口亜希人 | 1:54.10(4着) | - | - |
1500m | ハーリームレンガ | 3:57.49(9着) | - | - |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合10位(34校中) 27ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
100m | 荻間正和 | 10.68(2着) | - | 10.88(6位 入賞) |
800m | 森口亜希人 | 1:52.22(1着) | - | 1:51.93(3位 入賞) |
ハーリームレンガ | 1:52.43(1着) | - | 1:51.82(2位 入賞) | |
1500m | ハーリームレンガ | 3:51.49(3着) | - | 3:52.09(4位 入賞) |
大川瞬 | 4:06.78(10着) | - | - | |
5000m | 小島一貴 | - | - | 14:48.00(26着) |
小嶋大輝 | - | - | 15:11.79(35着) | |
10000m | 小島一貴 | - | - | 30:30.73(22着) |
3000mSC | 後沢広大 | 9:11.45(6着) | - | 9:12.33(9着) |
やり投 | 河本佳範 | - | - | 63m95(3位 入賞) |
大岩総一 | - | - | 51m70(13位) | |
ハーフマラソン | 山口智永 | - | - | 67'50(26着) |
山口瑛史 | - | - | 69'19(42着) | |
鳥海将史 | - | - | DQ |
☆大学順位
総合16位(40校中)
順位 | 選手名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
30 | 太田正史 | 3 | 61分01秒 |
55 | 小島一貴 | 1 | 61分19秒 |
72 | 太田清史 | 3 | 61分39秒 |
167 | 小嶋大輝 | 1 | 63分03秒 |
171 | 内藤陽介 | 4 | 63分07秒 |
175 | 山口智永 | 2 | 63分12秒 |
210 | 南雲誠 | 4 | 64分08秒 |
217 | 福島正樹 | 4 | 64分15秒 |
218 | 石川史康 | 2 | 64分20秒 |
229 | 茂呂大輝 | 1 | 64分45秒 |
285 | 西川琢麻 | 2 | 66分15秒 |
310 | 原田直樹 | 3 | 67分17秒 |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合14位(44校中) 19ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子800m | 森口亜希人 | 1:53.60(3組1着) | - | 1:53.74(1位 優勝) |
男子1500m | 森口亜希人 | 3:55.96(2組1着) | - | 3:53.51(6位 入賞) |
原田直樹 | 3:52.13(3組2着) | - | 3:54.08(8位 入賞) | |
男子5000m | 小島一貴 | - | - | 15:36.10(31着) |
男子10000m | 太田清史 | - | - | 31:20.00(22着) |
男子110mH | 荻間正和 | 15.41(2組3着) | - | - |
男子3000mSC | 南雲誠 | 9:07.27(1組1着) | - | 9:12.25(6位 入賞) |
男子4x100mリレー | 岩田哲尚 林孝一 小田光治 荻間正和 |
44.08(3組7着) | - | - |
男子砲丸投 | 岡本秀樹 | - | - | 11m89(13位) |
男子円盤投 | 岡本秀樹 | - | - | 38m07(5位 入賞) |
男子やり投 | 大岩総一 | - | - | 53m95(10位) |
☆創価大学対校成績
男子2部 総合10位(41校中) 22ポイント
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 平山大樹 | 10.76(1組3着) | 10.76 (1組2着) |
10.56 (2着 表彰台) |
男子400mH | 稲垣文隆 | 56.00(4組7着) | - | - |
男子800m | 森口亜希人 | 1:53.30(4組1着) | - | 1:55.69(8位 入賞) |
男子1500m | 原田直樹 | 3:59.44(2組7着) | - | - |
男子5000m | 樋口正明 | - | - | 14:35.11(26着) |
男子3000mSC | 南雲誠 | 9:04.65(2組1着) | - | 8:57.76(4位 入賞) |
金盛純也 | 9:48.27(1組14着) | - | - | |
男子10000m | 福島法明 | - | - | 29:46.78(12着) |
男子ハーフマラソン | 岡本光城 | - | - | 1:07:23(27着) |
太田正史 | - | - | 1:07:59(36着) | |
男子やり投 | 河本佳範 | 55m84(1組1位) | - | 56m27(4位 入賞) |
田口亨 | 47m82(2組15位) | - | - | |
男子砲丸投 | 岡本秀樹 | - | - | 11m92(7位 入賞) |
男子円盤投 | 岡本秀樹 | - | - | 35m34(7位 入賞) |
男子4x100mリレー | 小田光治 平山大樹 岩田哲尚 荻間正和 |
42.17(4組2着) | 42.21 (1組7着) |
- |
女子5000m | 松村厚子 | - | - | 17:36.26(26着) |
女子4x100mリレー | 小牧恵子 福田喜美子 金沢敏子 小田和美 |
50.18(1組5着) | - | - |
6月26日に行われた全日本大學駅伝・関東学連推薦校選考会(国立競技場)に数年ぶりに出場。20校中16位ながら、箱根駅伝常連校の亜細亜大学、法政大学より上位の成績を残しました。(記録:4時間 11分20秒)
新春の箱根駅伝に出場した福島法明さんが7月4日、米国ジョージア州アトランタで行われた米国最大級の市民レースに、ジョージア州立大学から招待され10kmの部に参加。約5万人が参加する大会で49位という好成績でした。(記録:31分20秒)
また各種記録会でも自己ベスト更新が多数生まれています。(関東インカレのタイムほか詳細な記録は現役生作成の「ROAD TO WINNER」をご覧ください。(合宿案内も記載されております。)